День:
Ясно

+26 ... +28 C°

Ветер: 4 - 6 м/с

Направление ветра - Юг

Ясно

Ночь:
Переменная облачность

+14 ... +16 C°

Ветер: 2 - 4 м/с

Направление ветра - Юг

Переменная облачность

 

Глава сельсовета

МАРТЫНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

 

График приёма Интернет приёмная главы Блог Главы О главе

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

Реестр мест накопления твердых коммунальных отходов на 13.02.2024 г.

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

Адрес Используемое покрытие Площадь кв.м Кол-во размещенных контейнеров Кол-во планируемых контейнеров Объем контейнера куб.м
  с.Соболево          
1 ул.Советская,2 грунт 2х3х2 2 0 0,76
2 ул.Советская,18 грунт 2х3х2 2 0 0,76
3 ул.Набережная,9 грунт 2х3х2 2 0 0,76
4 ул.Набережная,19 грунт 2х3х2 2 0 0,76
5 ул.Советская,35 грунт 2х3х2 2 0 0,76
6 ул.Советская,55 грунт 2х3х2 2 0 0,76
7 ул.Советская,42 грунт 2х3х2 2 0 0,76
8 ул.Чапаевская,14 грунт 2х3х2 2 0 0,76
9 ул.Чапаевская,2 бетонная плита 2х3х2 2 0 0,76
10 ул.Школьная,1 бетонная плита 2х3х2 2 0 0,76
11 ул.Школьная,5 бетонная плита 2х3х2 2 0 0,76
12 ул.Комсомольская,3 бетонная плита 2х3х2 2 0 0,76
13 ул.Комсомольская,32 бетонная плита 2х3х2 2 0 0,76
14 ул.Садовая,13 грунт 2х3х2 2 0 0,76
15 ул.Садовая,25 грунт 2х3х2 2 0 0,76
16 ул.Речная,6 грунт 2х3х2 2 0 0,76
17 ул.Казахстанская,23 грунт 2х3х2 2 0 0,76
18 ул.Казахстанская,1 грунт 2х3х2 2 0 0,76
19 ул.Гагарина,6 бетонная плита 2х3х2 2 0 0,76
20 ул.Колхозный переулок,2 бетонная плита 2х3х2 2 0 0,76
21 ул.Колхозный переулок,8 грунт 2х3х2 2 0 0,76
22 ул.Советская,82 бетонная плита 2х3х2 2 0 0,76
23 ул.Советская,75 бетонная плита 2х3х2 2 0 0,76
24 ул.Молодежная,13 бетонная плита 2х3х2 2 0 0,76
25 ул.Молодежная,7 грунт 2х3х2 2 0 0,76
  п.Лесопитомник          
26 ул.Молодежная,1 грунт 2х3х2 0 2 0,76
27 ул.Молодежная,11 грунт 2х3х2 0 2 0,76
28 ул.Гагарина,4 грунт 2х3х2 0 2 0,76
29 ул.Гагарина,7 грунт 2х3х2 0 2 0,76
30 ул.Мирная,5 грунт 2х3х2 0 2 0,76
31 ул.Набережная,22 грунт 2х3х2 0 2 0,76
32 ул.Набережная,1 грунт 2х3х2 0 2 0,76
  п.Осочный          
33 ул.Степная,3 грунт 2х3х2 0 2 0,76
34 ул.Степная,14 грунт 2х3х2 0 2 0,76
35 ул.Степная,18 грунт 2х3х2 0 2 0,76
  п.Степнянка          
36 ул.Садовая,21 грунт 2х3х2 0 2 0,76
37 ул.Гагарина,6 грунт 2х3х2 0 2 0,76
38 ул.Молодежная,4 грунт 2х3х2 0 2 0,76
Дата создания: 24-11-2023
Дата последнего изменения: 13-02-2024
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: